Esta oferta es exclusivamente para clientes de negocios. Ventas a particulares están excluidas.
Seleccione una columna en dirección para ordenar. En pantallas pequeñas, girar la tabla lateralmente.
| Nombre | Peso | Vástago | Longitud | Valor de vibración | Diámetro del pistón | Carrera del pistón | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,59 kg | R 10,3 x 36 | 143 mm | 4,9 m/s² | 12 mm | 30 mm | Ver producto | |
| 0,59 kg | R 10,3 x 36 | 149 mm | 8,1 m/s² | 16 mm | 30 mm | Ver producto | |
| 0,59 kg | R 12,7 x 50 | 149 mm | 8,1 m/s² | 16 mm | 30 mm | Ver producto | |
| 0,59 kg | R 12,7 x 55 | 149 mm | 8,1 m/s² | 16 mm | 30 mm | Ver producto | |
| 0,63 kg | R 10,3 x 36 | 153 mm | 5,7 m/s² | 16 mm | 30 mm | Ver producto | |
| 0,63 kg | R 12,7 x 50 | 153 mm | 5,7 m/s² | 16 mm | 30 mm | Ver producto | |
| 0,66 kg | R 10,3 x 36 | 147 mm | 3,6 m/s² | 12 mm | 30 mm | Ver producto | |
| 0,69 kg | R 10,3 x 36 | 143 mm | 4,9 m/s² | 12 mm | 30 mm | Ver producto | |
| 0,69 kg | R 10,3 x 36 | 149 mm | 8,1 m/s² | 16 mm | 30 mm | Ver producto | |
| 0,69 kg | R 12,7 x 50 | 149 mm | 8,1 m/s² | 16 mm | 30 mm | Ver producto | |
| 0,69 kg | R 12,7 x 55 | 149 mm | 8,1 m/s² | 16 mm | 30 mm | Ver producto | |
| 0,71 kg | R 10,3 x 36 | 177 mm | 6,8 m/s² | 16 mm | 46 mm | Ver producto | |
| 0,71 kg | R 12,7 x 50 | 177 mm | 6,8 m/s² | 16 mm | 46 mm | Ver producto | |
| 0,71 kg | R 12,7 x 55 | 177 mm | 6,8 m/s² | 16 mm | 46 mm | Ver producto | |
| 0,72 kg | R 10,3 x 36 | 190 mm | 7,1 m/s² | 16 mm | 44,5 mm | Ver producto | |
| 0,72 kg | R 12,7 x 50 | 190 mm | 7,1 m/s² | 16 mm | 44,5 mm | Ver producto | |
| 0,72 kg | R 12,7 x 55 | 190 mm | 7,1 m/s² | 16 mm | 44,5 mm | Ver producto | |
| 0,73 kg | R 10,3 x 36 | 153 mm | 5,7 m/s² | 16 mm | 30 mm | Ver producto | |
| 0,73 kg | R 12,7 x 50 | 153 mm | 5,7 m/s² | 16 mm | 30 mm | Ver producto | |
| 0,73 kg | R 12,7 x 55 | 153 mm | 5,7 m/s² | 16 mm | 30 mm | Ver producto | |
| 0,76 kg | R 10,3 x 36 | 147 mm | 3,6 m/s² | 12 mm | 30 mm | Ver producto | |
| 0,81 kg | R 10,3 x 36 | 177 mm | 6,8 m/s² | 16 mm | 46 mm | Ver producto | |
| 0,81 kg | R 12,7 x 50 | 177 mm | 6,8 m/s² | 16 mm | 46 mm | Ver producto | |
| 0,81 kg | R 12,7 x 55 | 177 mm | 6,8 m/s² | 16 mm | 46 mm | Ver producto | |
| 0,82 kg | R 10,3 x 36 | 190 mm | 7,1 m/s² | 16 mm | 44,5 mm | Ver producto | |
| 0,82 kg | R 12,7 x 50 | 190 mm | 7,1 m/s² | 16 mm | 44,5 mm | Ver producto | |
| 0,82 kg | R 12,7 x 55 | 190 mm | 7,1 m/s² | 16 mm | 44,5 mm | Ver producto | |
Martillo de grabado - FK 700.4Ref. 052-51092 |
0,96 kg | R 10,3 x 36 | 147 mm | 3,6 m/s² | 12 mm | 30 mm | Ver producto |
No hay productos que coincidan con estos filtros. Por favor, ajuste o reajuste su selección.
Inicie sesión para ver precios y hacer pedidos.
Iniciar sesiónCrear una cuenta