Frölich + Klüpfel

Industrie

Cliquez sur un titre de colonne pour trier. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.

Désignation Poids Emmanchement Longueur Accélération Diamètre du piston Course du piston Détails
Fouloir ST 2 P 2Réf. 052-61162
8,4 kgMK 2 Polygon855 mm (rentrée)26,9 m/s²32 mm179 mmVoir le produit
Fouloir ST 2 R 2Réf. 052-61152
8,3 kgMK 2 rund790 mm26,9 m/s²32 mm179 mmVoir le produit
Fouloir ST 2 R 1Réf. 052-61151
8,8 kgMK 2 rund1137 mm25,2 m/s²32 mm179 mmVoir le produit
Fouloir ST 2 P 1Réf. 052-61161
8,8 kgMK 2 Polygon1137 mm24,44 m/s²32 mm179 mmVoir le produit
Fouloir ST 2 P 5Réf. 052-61165
9,4 kgMK 2 Polygon1137 mm23,94 m/s²32 mm179 mmVoir le produit
Fouloir ST 2 R 5Réf. 052-61155
9,5 kgMK 2 rund1137 mm (rentrée)23,7 m/s²32 mm179 mmVoir le produit
Fouloir ST 20 P 2Réf. 052-61182
9 kgMK 2 Polygon915 mm23,58 m/s²32 mm239 mmVoir le produit
Fouloir ST 20 R 2Réf. 052-61172
9 kgMK 2 rund850 mm (rentrée)23,58 m/s²32 mm239 mmVoir le produit
Fouloir ST 20 P 1Réf. 052-61181
9,4 kgMK 2 Polygon1197 mm22,6 m/s²32 mm239 mmVoir le produit
Fouloir ST 20 R 1Réf. 052-61171
9,4 kgMK 2 rund1197 mm22,6 m/s²32 mm239 mmVoir le produit
Fouloir ST 38 PRéf. 052-5490
12,6 kgMK 2 Polygon1318 mm21,47 m/s²38 mm230 mmVoir le produit
Fouloir ST 20 P 5Réf. 052-61185
10,2 kgMK 2 Polygon1197 mm20,93 m/s²32 mm239 mmVoir le produit
Fouloir ST 20 R 5Réf. 052-61175
10,2 kgMK 2 rund1197 mm20,93 m/s²32 mm239 mmVoir le produit
Fouloir ST 1 R 2Réf. 052-61112
5 kgMK 2 rund565 mm20,4 m/s²26 mm125,5 mmVoir le produit
Fouloir ST 1 P 2Réf. 052-61122
5,1 kgMK 2 Polygon565 mm20,4 m/s²26 mm125,5 mmVoir le produit
9,9 kgR 25 x 75520 mm20,2 m/s²35 mm117 mmVoir le produit
11,2 kgS 22 x 82,5540 mm20,2 m/s²35 mm117 mmVoir le produit
15,8 kgR 25 x 75685 mm20 m/s²35 mm235 mmVoir le produit
17,5 kgR 25 x 75690 mm20 m/s²35 mm235 mmVoir le produit
11,9 kgR 25 x 75585 mm20 m/s²35 mm179 mmVoir le produit
13,3 kgS 22 x 82,5615 mm20 m/s²35 mm179 mmVoir le produit
15,3 kgR 25 x 75685 mm20 m/s²35 mm235 mmVoir le produit
17 kgR 25 x 75690 mm20 m/s²35 mm235 mmVoir le produit
17 kgS 22 x 82,5690 mm20 m/s²35 mm235 mmVoir le produit
17,4 kgS 22 x 82,5690 mm20 m/s²35 mm235 mmVoir le produit
15,4 kgS 22 x 82,5685 mm20 m/s²35 mm235 mmVoir le produit
15,9 kgS 22 x 82,5685 mm20 m/s²35 mm235 mmVoir le produit
18,5 kgS 22 x 82,5700 mm18,5 m/s²35 mm235 mmVoir le produit
19 kgS 22 x 82,5700 mm18,5 m/s²35 mm235 mmVoir le produit
16,8 kgR 25 x 75695 mm18,5 m/s²35 mm235 mmVoir le produit
18,4 kgR 25 x 75700 mm18,5 m/s²35 mm235 mmVoir le produit
18,9 kgR 25 x 75700 mm18,5 m/s²35 mm235 mmVoir le produit
16,9 kgS 22 x 82,5695 mm18,5 m/s²35 mm235 mmVoir le produit
17,3 kgS 22 x 82,5695 mm18,5 m/s²35 mm235 mmVoir le produit
9,9 kgR 25 x 75520 mm17,8 m/s²35 mm117 mmVoir le produit
10,3 kgR 25 x 75520 mm17,8 m/s²35 mm117 mmVoir le produit
12,1 kgR 25 x 75520 mm17,8 m/s²35 mm117 mmVoir le produit
11,9 kgS 22 x 82,5520 mm17,8 m/s²35 mm117 mmVoir le produit
9,9 kgS 22 x 82,5515 mm17,8 m/s²35 mm117 mmVoir le produit
10,3 kgS 22 x 82,5520 mm17,8 m/s²35 mm117 mmVoir le produit
12,1 kgR 25 x 75520 mm17,8 m/s²35 mm117 mmVoir le produit
11,7 kgR 25 x 75520 mm17,8 m/s²35 mm117 mmVoir le produit
11,6 kgS 22 x 82,5520 mm17,8 m/s²35 mm117 mmVoir le produit
12 kgS 22 x 82,5520 mm17,8 m/s²35 mm117 mmVoir le produit
Fouloir ST 1 AP 1Réf. 052-61141
6 kgMK 2 Polygon962 mm17,6 m/s²26 mm126 mmVoir le produit
Fouloir ST 1 AP 2Réf. 052-61142
5,5 kgMK 2 Polygon737 mm17,6 m/s²26 mm126 mmVoir le produit
Fouloir ST 1 AR 1Réf. 052-61131
6 kgMK 2 rund962 mm17,6 m/s²26 mm126 mmVoir le produit
Fouloir ST 1 AR 2Réf. 052-61132
5,5 kgMK 2 rund737 mm17,6 m/s²26 mm126 mmVoir le produit
14,3 kgR 25 x 75710 mm17,1 m/s²37 mm235 mmVoir le produit
15,6 kgS 22 x 82,5697 mm17,1 m/s²37 mm235 mmVoir le produit
Fouloir ST 03 RRéf. 052-5485
1 kgMetrisch 10 rund230 mm16,8 m/s²16 mm52 mmVoir le produit
21 kgR 25 x 75680 mm15,9 m/s²40 mm200 mmVoir le produit
21 kgR 25 x 75660 mm15,9 m/s²40 mm200 mmVoir le produit
21 kgS 22 x 82,5660 mm15,9 m/s²40 mm200 mmVoir le produit
15 kgR 31 x 70640 mm15,5 m/s²30 mm301 mmVoir le produit
22,7 kgR 25 x 75705 mm15,5 m/s²35 mm235 mmVoir le produit
13,7 kgR 25 x 75580 mm15,4 m/s²35 mm179 mmVoir le produit
15 kgR 25 x 75585 mm15,4 m/s²35 mm179 mmVoir le produit
15,5 kgS 22 x 82,5585 mm15,4 m/s²35 mm179 mmVoir le produit
13,4 kgR 25 x 75580 mm15,4 m/s²35 mm179 mmVoir le produit
15,5 kgR 25 x 75580 mm15,4 m/s²35 mm179 mmVoir le produit
15,4 kgR 25 x 75585 mm15,4 m/s²35 mm179 mmVoir le produit
15 kgS 22 x 82,5585 mm15,4 m/s²35 mm179 mmVoir le produit
17,3 kgS 22 x 82,5585 mm15,4 m/s²35 mm179 mmVoir le produit
13,4 kgS 22 x 82,5580 mm15,4 m/s²35 mm179 mmVoir le produit
13,8 kgS 22 x 82,5580 mm15,4 m/s²35 mm179 mmVoir le produit
23,9 kgR 25 x 75720 mm15 m/s²40 mm225 mmVoir le produit
24,6 kgS 25 x 108730 mm15 m/s²40 mm225 mmVoir le produit
24,4 kgS 22 x 82,5705 mm15 m/s²40 mm225 mmVoir le produit
25 kgS 22 x 82,5705 mm15 m/s²40 mm225 mmVoir le produit
24,4 kgR 25 x 75720 mm15 m/s²40 mm225 mmVoir le produit
24,4 kgR 25 x 75705 mm15 m/s²40 mm225 mmVoir le produit
24,8 kgR 25 x 75705 mm15 m/s²40 mm225 mmVoir le produit
25 kgS 25 x 108730 mm15 m/s²40 mm225 mmVoir le produit
Marteau burineur - FK 6Réf. 052-60472A
7,9 kgRS 17,5460 mm14,7 m/s²30 mm137,5 mmVoir le produit
Marteau burineur - FK 6Réf. 052-60473A
7,9 kgRS 20460 mm14,7 m/s²30 mm137,5 mmVoir le produit
7,9 kgRS 17,5460 mm14,5 m/s²30 mm137,5 mmVoir le produit
7,9 kgR 17,5 x 60460 mm14,5 m/s²30 mm137,5 mmVoir le produit
7,9 kgRS 20460 mm14,5 m/s²30 mm137,5 mmVoir le produit
7,9 kgR 20 x 60460 mm14,5 m/s²30 mm137,5 mmVoir le produit
7,9 kgR 20 x 60460 mm14,5 m/s²30 mm137,5 mmVoir le produit
16,9 kgR 25 x 75595 mm14,3 m/s²35 mm179 mmVoir le produit
16,6 kgS 22 x 82,5595 mm14,3 m/s²35 mm179 mmVoir le produit
17 kgS 22 x 82,5595 mm14,3 m/s²35 mm179 mmVoir le produit
16,4 kgR 25 x 75595 mm14,3 m/s²35 mm179 mmVoir le produit
15,2 kgS 22 x 82,5590 mm14,3 m/s²35 mm179 mmVoir le produit
7,1 kgMK 2 rund865 mm14,04 m/s²26 mm126 mmVoir le produit
7,2 kgMK 2 Polygon865 mm13,85 m/s²26 mm126 mmVoir le produit
7,3 kgMK 2 rund935 mm13,85 m/s²26 mm126 mmVoir le produit
Fouloir ST 02 RRéf. 052-5042
2,5 kgMK 1 rund362,5 mm13,8 m/s²23 mm70 mmVoir le produit
Fouloir ST 02 VRéf. 052-5043
2,5 kgMK 1 vierkant362,5 mm13,8 m/s²23 mm70 mmVoir le produit
27,5 kgS 25 x 108705 mm13,7 m/s²40 mm225 mmVoir le produit
27,2 kgS 22 x 82,5675 mm13,7 m/s²40 mm225 mmVoir le produit
27,2 kgR 25 x 75675 mm13,7 m/s²40 mm225 mmVoir le produit
7,3 kgMK 2 Polygon935 mm13,68 m/s²26 mm126 mmVoir le produit
7,8 kgMK 21208 mm12,85 m/s²26 mm126 mmVoir le produit
12,5 kgMK 2 Polygon1031 mm12,76 m/s²32 mm179 mmVoir le produit
12,5 kgMK 2 rund1031 mm12,76 m/s²32 mm179 mmVoir le produit
6,9 kgRS 17,5415 mm12,67 m/s²30 mm102,5 mmVoir le produit
6,9 kgR 17,5 x 60415 mm12,67 m/s²30 mm102,5 mmVoir le produit
6,9 kgRS 20415 mm12,67 m/s²30 mm102,5 mmVoir le produit
6,9 kgR 20 x 60415 mm12,67 m/s²30 mm102,5 mmVoir le produit
6,9 kgRS 20415 mm12,67 m/s²30 mm102,5 mmVoir le produit
6,9 kgR 20 x 60415 mm12,67 m/s²30 mm102,5 mmVoir le produit
8,4 kgR 23 x 65527 mm12,2 m/s²30 mm184,5 mmVoir le produit
Marteau burineur - FK 5Réf. 052-59391A
6,73 kgRS 17,5430 mm12,2 m/s²30 mm101,5 mmVoir le produit
Marteau burineur - FK 5Réf. 052-59392A
6,73 kgR 17,5 x 60430 mm12,2 m/s²30 mm101,5 mmVoir le produit
Marteau burineur - FK 5Réf. 052-59393A
6,73 kgRS 20430 mm12,2 m/s²30 mm101,5 mmVoir le produit
Marteau burineur - FK 5Réf. 052-59394A
6,73 kgR 20 x 60430 mm12,2 m/s²30 mm101,5 mmVoir le produit
6,8 kgRS 17,5430 mm12,07 m/s²30 mm101,5 mmVoir le produit
13,3 kgMK 2 Polygon1313 mm12,02 m/s²32 mm179 mmVoir le produit
13,3 kgMK 2 rund1313 mm12,02 m/s²32 mm179 mmVoir le produit
20,7 kgS 22 x 82,5600 mm11,8 m/s²35 mm179 mmVoir le produit
6,25 kgRS 17,5378 mm10,62 m/s²30 mm71,5 mmVoir le produit
6,3 kgRS 17,5365 mm10,19 m/s²30 mm72,5 mmVoir le produit
6,3 kgR 17,5 x 60365 mm10,19 m/s²30 mm72,5 mmVoir le produit
6,3 kgRS 20365 mm10,19 m/s²30 mm72,5 mmVoir le produit
6,3 kgR 20 x 60365 mm10,19 m/s²30 mm72,5 mmVoir le produit
6,3 kgRS 20365 mm10,19 m/s²30 mm72,5 mmVoir le produit
3,7 kgRS 17,5315 mm9,84 m/s²23 mm54 mmVoir le produit
3,7 kgR 17,5 x 60315 mm9,84 m/s²23 mm54 mmVoir le produit
3,7 kgRS 20315 mm9,84 m/s²23 mm54 mmVoir le produit
3,7 kgR 20 x 60315 mm9,84 m/s²23 mm54 mmVoir le produit
3,7 kgRK 13315 mm9,84 m/s²23 mm54 mmVoir le produit
3,7 kg–315 mm9,84 m/s²23 mm54 mmVoir le produit
4,1 kgRS 17,5345 mm9,8 m/s²23 mm83 mmVoir le produit
4,1 kgRS 20345 mm9,8 m/s²23 mm83 mmVoir le produit
4,1 kgR 20 x 60345 mm9,8 m/s²23 mm83 mmVoir le produit
4,1 kgR 17,5 x 60345 mm9,8 m/s²23 mm83 mmVoir le produit
2 kgRS 14,3290 mm9,45 m/s²20 mm60 mmVoir le produit
16 kg––8,7 m/s²––Voir le produit
Marteau burineur - FK 4Réf. 052-59291A
6,25 kgRS 17,5378 mm8,6 m/s²30 mm71,5 mmVoir le produit
Marteau burineur - FK 4Réf. 052-59292A
6,25 kgR 17,5 x 60378 mm8,6 m/s²30 mm71,5 mmVoir le produit
Marteau burineur - FK 4Réf. 052-59293A
6,25 kgRS 20378 mm8,6 m/s²30 mm71,5 mmVoir le produit
Marteau burineur - FK 4Réf. 052-59294A
6,25 kgR 20 x 60378 mm8,6 m/s²30 mm71,5 mmVoir le produit
3,4 kgRS 14,3358 mm8,5 m/s²20 mm90 mmVoir le produit
3,4 kgR 14,3 x 50358 mm8,5 m/s²20 mm90 mmVoir le produit
1,8 kgRS 14,3290 mm8,2 m/s²20 mm60 mmVoir le produit
1,8 kgR 14,3 x 50290 mm8,2 m/s²20 mm60 mmVoir le produit
4,48 kgRS 17,5374 mm8,2 m/s²23 mm83 mmVoir le produit
4,48 kgR 17,5 x 60374 mm8,2 m/s²23 mm83 mmVoir le produit
4,48 kgRS 20374 mm8,2 m/s²23 mm83 mmVoir le produit
4,48 kgR 20 x 60374 mm8,2 m/s²23 mm83 mmVoir le produit
1,8 kgRS 12,5 x 55290 mm8,2 m/s²20 mm60 mmVoir le produit
1,8 kgRS 14,3290 mm8,2 m/s²20 mm60 mmVoir le produit
0,59 kgR 10,3 x 36149 mm8,1 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
0,69 kgR 10,3 x 36149 mm8,1 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
0,59 kgR 12,7 x 50149 mm8,1 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
0,69 kgR 12,7 x 50149 mm8,1 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
0,59 kgR 12,7 x 55149 mm8,1 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
0,69 kgR 12,7 x 55149 mm8,1 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
1,1 kgR 10,3 x 36149 mm8,1 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
2,4 kgRS 14,3315 mm7,8 m/s²20 mm60 mmVoir le produit
2,4 kgR 14,3 x 50315 mm7,8 m/s²20 mm60 mmVoir le produit
4,15 kgRS 17,5338 mm7,8 m/s²23 mm54 mmVoir le produit
4,15 kgR 17,5 x 60338 mm7,8 m/s²23 mm54 mmVoir le produit
4,15 kgRS 20338 mm7,8 m/s²23 mm54 mmVoir le produit
4,15 kgR 20 x 60338 mm7,8 m/s²23 mm54 mmVoir le produit
2,12 kgRS 14,3335 mm7,4 m/s²20 mm90 mmVoir le produit
2,12 kgR 14,3 x 50335 mm7,4 m/s²20 mm90 mmVoir le produit
2,12 kgRS 14,3335 mm7,4 m/s²20 mm90 mmVoir le produit
2,12 kgRK 13335 mm7,4 m/s²20 mm90 mmVoir le produit
0,72 kgR 10,3 x 36190 mm7,1 m/s²16 mm44,5 mmVoir le produit
0,82 kgR 10,3 x 36190 mm7,1 m/s²16 mm44,5 mmVoir le produit
0,72 kgR 12,7 x 50190 mm7,1 m/s²16 mm44,5 mmVoir le produit
0,82 kgR 12,7 x 50190 mm7,1 m/s²16 mm44,5 mmVoir le produit
0,72 kgR 12,7 x 55190 mm7,1 m/s²16 mm44,5 mmVoir le produit
0,82 kgR 12,7 x 55190 mm7,1 m/s²16 mm44,5 mmVoir le produit
0,77 kgR 10,3 x 36188 mm7,1 m/s²16 mm45 mmVoir le produit
0,77 kgS 12,5 x 36188 mm7,1 m/s²16 mm45 mmVoir le produit
3,4 kg––6,9 m/s²––Voir le produit
3,6 kg––6,9 m/s²––Voir le produit
0,71 kgR 10,3 x 36177 mm6,8 m/s²16 mm46 mmVoir le produit
0,81 kgR 10,3 x 36177 mm6,8 m/s²16 mm46 mmVoir le produit
0,71 kgR 12,7 x 50177 mm6,8 m/s²16 mm46 mmVoir le produit
0,81 kgR 12,7 x 50177 mm6,8 m/s²16 mm46 mmVoir le produit
0,71 kgR 12,7 x 55177 mm6,8 m/s²16 mm46 mmVoir le produit
0,81 kgR 12,7 x 55177 mm6,8 m/s²16 mm46 mmVoir le produit
2,6 kgRS 14,3365 mm6,8 m/s²20 mm90 mmVoir le produit
2,6 kgR 14,3 x 50365 mm6,8 m/s²20 mm90 mmVoir le produit
1,3 kgR 10,3 x 36187 mm6,8 m/s²16 mm46 mmVoir le produit
1,1 kgRS 9,5/11 x 36175 mm6,8 m/s²16 mm45 mmVoir le produit
1,14 kgS 12,5 x 36225 mm6,8 m/s²16 mm45 mmVoir le produit
1,14 kgR 10,3 x 36225 mm6,8 m/s²16 mm45 mmVoir le produit
0,78 kgRS 9,5/11 x 36192 mm6,8 m/s²16 mm45 mmVoir le produit
0,77 kgR 10,3 x 36177 mm6,8 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
0,8 kgR 10,3 x 36194 mm6,5 m/s²16 mm45 mmVoir le produit
0,82 kgR 10,3 x 36193 mm6,5 m/s²16 mm45 mmVoir le produit
1,14 kgR 10,3 x 36236 mm6,5 m/s²16 mm45 mmVoir le produit
0,8 kgS 12,5 x 36194 mm6,5 m/s²16 mm45 mmVoir le produit
0,82 kgS 12,5 x 36193 mm6,5 m/s²16 mm45 mmVoir le produit
1,14 kgS 12,5 x 36236 mm6,5 m/s²16 mm45 mmVoir le produit
1,17 kgRS 9,5/11 x 36250 mm6,5 m/s²16 mm45 mmVoir le produit
1,17 kgRS 12,5/10,5/9,8250 mm6,5 m/s²16 mm45 mmVoir le produit
0,63 kgR 10,3 x 36153 mm5,7 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
0,73 kgR 10,3 x 36153 mm5,7 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
0,63 kgR 12,7 x 50153 mm5,7 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
0,73 kgR 12,7 x 50153 mm5,7 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
0,73 kgR 12,7 x 55153 mm5,7 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
0,68 kgR 10,3 x 36180 mm5,7 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
0,77 kgR 10,3 x 36172 mm5,7 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
0,72 kgR 10,3 x 36172 mm5,7 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
1,04 kgR 10,3 x 36214 mm5,7 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
0,68 kgS 12,5 x 36180 mm5,7 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
0,77 kgS 12,5 x 36172 mm5,7 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
0,72 kgS 12,5 x 36172 mm5,7 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
1,04 kgS 12,5 x 36214 mm5,7 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
3,1 kgRS 14,3309 mm5,7 m/s²20 mm60 mmVoir le produit
3,1 kgR 14,3 x 50309 mm5,7 m/s²20 mm60 mmVoir le produit
0,68 kgS 12,5/10,5/9,8180 mm5,7 m/s²16 mm30 mmVoir le produit
1,3 kg––5,5 m/s²––Voir le produit
2,1 kg––5,4 m/s²––Voir le produit
0,59 kgR 10,3 x 36143 mm4,9 m/s²12 mm30 mmVoir le produit
0,69 kgR 10,3 x 36143 mm4,9 m/s²12 mm30 mmVoir le produit
4,75 kgRS 17,5426 mm3,9 m/s²23 mm83 mmVoir le produit
4,75 kgRS 17,5426 mm3,9 m/s²23 mm83 mmVoir le produit
4,75 kgR 20 x 60426 mm3,9 m/s²23 mm83 mmVoir le produit
4,75 kgRS 20 x 60426 mm3,9 m/s²23 mm83 mmVoir le produit
4,75 kgR 17,5 x 60426 mm3,9 m/s²23 mm83 mmVoir le produit
0,66 kgR 10,3 x 36147 mm3,6 m/s²12 mm30 mmVoir le produit
0,76 kgR 10,3 x 36147 mm3,6 m/s²12 mm30 mmVoir le produit
0,96 kgR 10,3 x 36147 mm3,6 m/s²12 mm30 mmVoir le produit
Stylo graveur GH 1Réf. 330-3540AS
0,34 kg–160 mm2,9 m/s²––Voir le produit
4,37 kgRS 17,5335 mm2,5 m/s²23 mm54 mmVoir le produit
4,37 kgRS 17,5335 mm2,5 m/s²23 mm54 mmVoir le produit
4,37 kgR 20 x 60335 mm2,5 m/s²23 mm54 mmVoir le produit
4,37 kgRS 20 x 60335 mm2,5 m/s²23 mm54 mmVoir le produit
4,37 kgR 17,5 x 60335 mm2,5 m/s²23 mm54 mmVoir le produit
Contre-frappe - G 75Réf. 052-5651
9 kgR 31 x 70250 mm–75 mm90 mmVoir le produit
2,4 kgHM - Stifte400 mm–30 mm33 mmVoir le produit
1,14 kgR 10,3 x 36130 mm–16 mm30 mmVoir le produit
1,3 kgR 10,3 x 36190 mm–16 mm30 mmVoir le produit
2,4 kgX-Schneide400 mm–30 mm33 mmVoir le produit
2,4 kgballig400 mm–30 mm33 mmVoir le produit
2,7 kg–315 mm–23 mm–Voir le produit
––––––Voir le produit
––––––Voir le produit
1,4 kg–234 mm–––Voir le produit
1,9 kg–265 mm–––Voir le produit
2,2 kg–243 mm–––Voir le produit
Meuleuse radiale - FK 4Réf. 330-FK-4-435
2,9 kg–435 mm–––Voir le produit